南通大学特色专业建设点有哪些

南通大学特色专业建设点:临床医学、电气工程及其自动化、英语、汉语言文学、预防医学
高等学校特色专业建设点,简称“特色专业”。是教育部、财政部根据《教育部财政部关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工程的意见》(教高〔2007〕1号)的总体安排,并经过网上公示和专家评审程序,批准的旨在优化专业结构,提高人才培养质量,办出专业水平和特色的重要措施。
南通大学开设专业
| 专业类别 | 专业名称 | 
| 材料类(本) | 高分子材料与工程 | 
| 地理科学类(本) | 地理信息科学 | 
| 地理科学类(本) | 人文地理与城乡规划 | 
| 地理科学类(本) | 地理科学 | 
| 电气类(本) | 电气工程及其自动化 | 
| 电子商务类(本) | 电子商务 | 
| 电子信息类(本) | 光电信息科学与工程 | 
| 电子信息类(本) | 电子信息工程 | 
| 电子信息类(本) | 通信工程 | 
| 电子信息类(本) | 集成电路设计与集成系统 | 
| 电子信息类(本) | 电子科学与技术 | 
| 法学类(本) | 法学 | 
| 纺织类(本) | 纺织工程 | 
| 纺织类(本) | 非织造材料与工程 | 
| 纺织类(本) | 服装设计与工程 | 
| 工商管理类(本) | 工商管理 | 
| 工商管理类(本) | 会计学 | 
| 工商管理类(本) | 人力资源管理 | 
| 公共管理类(本) | 行政管理 | 
| 公共管理类(本) | 公共事业管理 | 
| 公共卫生与预防医学类(本) | 预防医学 | 
| 管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 | 
| 管理科学与工程类(本) | 工程管理 | 
| 海洋科学类(本) | 海洋技术 | 
| 护理学类(本) | 护理学 | 
| 化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 | 
| 化学类(本) | 化学 | 
| 环境科学与工程类(本) | 环境工程 | 
| 环境科学与工程类(本) | 环境科学 | 
| 机械类(本) | 机械工程 | 
| 机械类(本) | 机械电子工程 | 
| 机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 | 
| 机械类(本) | 工业设计 | 
| 计算机类(本) | 计算机科学与技术 | 
| 计算机类(本) | 软件工程 | 
| 计算机类(本) | 物联网工程 | 
| 计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 | 
| 建筑类(本) | 建筑学 | 
| 交通运输类(本) | 交通工程 | 
| 交通运输类(本) | 交通运输 | 
| 交通运输类(本) | 交通设备与控制工程 | 
| 教育学类(本) | 学前教育 | 
| 教育学类(本) | 小学教育 | 
| 教育学类(本) | 教育技术学 | 
| 金融学类(本) | 经济与金融 | 
| 经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 | 
| 口腔医学类(本) | 口腔医学 | 
| 历史学类(本) | 历史学 | 
| 临床医学类(本) | 临床医学 | 
| 临床医学类(本) | 医学影像学 | 
| 临床医学类(本) | 儿科学 | 
| 马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 | 
| 美术学类(本) | 美术学(师范) | 
| 美术学类(本) | 美术学 | 
| 轻工类(本) | 轻化工程 | 
| 设计学类(本) | 服装与服饰设计 | 
| 设计学类(本) | 视觉传达设计 | 
| 设计学类(本) | 产品设计 | 
| 设计学类(本) | 环境设计 | 
| 设计学类(本) | 数字媒体艺术 | 
| 社会学类(本) | 社会工作 | 
| 生物科学类(本) | 生物技术 | 
| 生物科学类(本) | 生物科学 | 
| 生物科学类(本) | 生物信息学 | 
| 数学类(本) | 数学与应用数学 | 
| 体育学类(本) | 社会体育指导与管理 | 
| 体育学类(本) | 体育教育 | 
| 统计学类(本) | 应用统计学 | 
| 土木类(本) | 建筑电气与智能化 | 
| 土木类(本) | 土木工程 | 
| 外国语言文学类(本) | 英语 | 
| 外国语言文学类(本) | 日语 | 
| 外国语言文学类(本) | 商务英语 | 
| 外国语言文学类(本) | 翻译 | 
| 物理学类(本) | 物理学 | 
| 物流管理与工程类(本) | 物流管理 | 
| 戏剧与影视学类(本) | 表演(服装表演方向) | 
| 心理学类(本) | 应用心理学 | 
| 新闻传播学类(本) | 新闻学 | 
| 药学类(本) | 药学 | 
| 药学类(本) | 药物制剂 | 
| 医学技术类(本) | 医学检验技术 | 
| 医学技术类(本) | 康复治疗学 | 
| 仪器类(本) | 测控技术与仪器 | 
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演 | 
| 音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学(师范) | 
| 中国语言文学类(本) | 汉语言文学 | 
| 中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 | 
| 中国语言文学类(本) | 秘书学 | 
| 自动化类(本) | 自动化 | 
| 自动化类(本) | 机器人工程 | 
南通大学简介:
南通大学(Nantong University)始建于1912年,源自近代著名实业家、教育家张謇先生创办的私立南通医学专门学校和南通纺织专门学校。2004年,原南通医学院、南通工学院、南通师范学院三校合并组建新的南通大学。学校是江苏省人民政府和交通运输部共建的综合性大学,江苏高水平大学建设高峰计划建设高校。在中国管理科学研究院《2022中国大学评价》中列第106位,ESI中国高校综合排名列第114位,2020软科中国大学造就杰出医学校友排名列第33位。
学校设有20个学院、1个独立学院(杏林学院)、1家直属大型综合三级甲等医院(南通大学附属医院)和国际教育学院、继续教育学院。拥有基础医学、临床医学、信息与通信工程3个博士后流动站,基础医学、临床医学、信息与通信工程、公共卫生与预防医学、特种医学5个一级学科博士点,23个一级学科硕士点,19个硕士专业学位点。临床医学、神经科学与行为学、工程学、药理学与毒理学、生物学与生物化学、化学、材料科学、分子生物与遗传学学科等8个学科进入ESI学科全球排名前1%。拥有江苏高校优势学科2个、江苏省重点学科8个、江苏省临床医学重点专科30个。
